| Alumno/a | UD12 | UD13 | UD14 | UD15 | FINAL |
| MFAA | 3,75 | ||||
| FChM | |||||
| ACA | 5 | ||||
| ADDc | 2,5 | ||||
| CDGG | |||||
| MIJM | |||||
| SAJM | 3 | ||||
| AMT | 5,75 | ||||
| JMM | 4 | ||||
| CMM | 6,5 | ||||
| EME | |||||
| AMM | 9 | ||||
| SMM | 5 | ||||
| FMC | 6,5 | ||||
| LMM | 6,25 | ||||
| DNR | 1 | ||||
| TOF | 8,75 | ||||
| JPM | 5,75 | ||||
| AQV | 3,75 | ||||
| IQV | 8 | ||||
| MRS | |||||
| JARG | 2,75 | ||||
| DRT | 7,25 | ||||
| LSG | 7 | ||||
| CSM | 5 |
| Alumno/a | UD12 | UD13 | UD14 | UD15 | FINAL |
| MFAA | 3,75 | ||||
| FChM | |||||
| ACA | 5 | ||||
| ADDc | 2,5 | ||||
| CDGG | |||||
| MIJM | |||||
| SAJM | 3 | ||||
| AMT | 5,75 | ||||
| JMM | 4 | ||||
| CMM | 6,5 | ||||
| EME | |||||
| AMM | 9 | ||||
| SMM | 5 | ||||
| FMC | 6,5 | ||||
| LMM | 6,25 | ||||
| DNR | 1 | ||||
| TOF | 8,75 | ||||
| JPM | 5,75 | ||||
| AQV | 3,75 | ||||
| IQV | 8 | ||||
| MRS | |||||
| JARG | 2,75 | ||||
| DRT | 7,25 | ||||
| LSG | 7 | ||||
| CSM | 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario