| Alumno/a | UD12 |
| MFAA | 7,25 |
| FChM | |
| ACA | 5 |
| ADDc | 1,5 |
| CDGG | |
| MIJM | |
| SAJM | 7,75 |
| AMT | 8 |
| JMM | 5,25 |
| CMM | 5 |
| EME | |
| AMM | 6,25 |
| SMM | 4,75 |
| FMC | 9,25 |
| LMM | 1,75 |
| DNR | 1,5 |
| TFO | 9,25 |
| JPM | 6 |
| AQV | 4,75 |
| IQV | 7,25 |
| MRS | |
| JARG | 5 |
| DRT | 8 |
| LSG | 7 |
| CSM | 5,75 |
| Alumno/a | UD12 |
| MFAA | 7,25 |
| FChM | |
| ACA | 5 |
| ADDc | 1,5 |
| CDGG | |
| MIJM | |
| SAJM | 7,75 |
| AMT | 8 |
| JMM | 5,25 |
| CMM | 5 |
| EME | |
| AMM | 6,25 |
| SMM | 4,75 |
| FMC | 9,25 |
| LMM | 1,75 |
| DNR | 1,5 |
| TFO | 9,25 |
| JPM | 6 |
| AQV | 4,75 |
| IQV | 7,25 |
| MRS | |
| JARG | 5 |
| DRT | 8 |
| LSG | 7 |
| CSM | 5,75 |
0 comentarios:
Publicar un comentario